Her kan du finde alle resultater og diplomer for afholdte 6 Hour Runs. Du kan åbne og lukke ved at klikke på det år du gerne vil se.
Rettelser til resultatlisterne bedes sendt til ebbe@kbdahl.dk
Når du klikker på linket åbner en ny fane med resultaterne for løbene:
Når du klikker på linket åbner en ny fane med resultaterne for løbene:
Når du klikker på linket kan du downloade resultatet tíl din computer.
Marathon - Kvinder | ||
GenPos | Name | Race No |
1 | Tine Broksø | 37 |
2 | Rikke Feilberg Lyhne | 38 |
3 | Jeanne Hautop | 39 |
4 | Pernille Schmedes | 40 |
Marathon - Mænd | ||
GenPos | Name | Race No |
1 | Jacob Nordentoft | 153 |
2 | Henrik Larsen | 3 |
3 | Nicolai Møller nieslen | 4 |
4 | Morten Hasselbalch | 17 |
5 | Jacob Brobæk Kiær | 10 |
6 | Morten Stjärnqvist | 16 |
7 | Jakob Vestetgaard | 2 |
8 | Klaus Christoffersen | 15 |
9 | Mark Arnecke | 5 |
10 | Ivan Klinke lindberg | 6 |
11 | Michael Granlund | 8 |
12 | Henrik Daniel Christoffersen | 7 |
- DNF | Anders Elmkjær | 1 |
- DNF | Morten Duelund | 18 |
CPH 6 Hour Run - Stafet | ||
Pos | Name | Race No |
1 | Team Ofelia Men | 330 |
2 | Team Pian & Gain | 300 |
3 | Team Ofelia Mix | 320 |
4 | Alot | 310 |
5 | Alot | 340 |
Når du klikker på linket kan du downloade resultatet tíl din computer.
CPH Hour Run - Kvinder | ||
Pos | Name | Race No |
1 | Susanne Noe | 36 |
2 | Kira Maibøll | 18 |
3 | Tine Frandsen | 38 |
4 | Louise Andersen | 22 |
5 | Nancy Bruton | 27 |
6 | Kristina Püschl | 20 |
7 | Gitte Davidsen | 6 |
8 | Katja Termote | 16 |
9 | Henriette Bjerregaard | 7 |
10 | Pia Neve | 31 |
CPH Hour Run - Mænd | ||
Pos | Name | Race No |
1 | Brian Arreborg Hansen | 3 |
2 | Bjørn Jensen | 2 |
3 | Mikkel Haugaard | 25 |
4 | Jesper Sømmergaard | 11 |
5 | Nicolai Møller Nielsen | 28 |
6 | Mindaugas Garmus | 41 |
7 | Dan Jensen | 5 |
8 | Jay Carleton | 10 |
9 | Poul Bøge | 32 |
10 | Christian Pedersen | 4 |
11 | Rasmus Juliussen | 34 |
12 | David De Maeyer | 40 |
13 | Jacob Christiansen | 9 |
14 | Jørgen Nielsen | 14 |
15 | Anders Karsbæk Bertramsen | 1 |
16 | Jesper Nørgaard | 12 |
17 | Kjeld Jensen | 19 |
18 | Jesper Weng | 13 |
19 | Kim Pedersen | 17 |
20 | Henrik Larsen | 8 |
21 | Philip Møller Kusk | 30 |
22 | Lars Botoft Hartvig | 21 |
23 | Søren Rønnelund | 37 |
24 | Lars Elgaard | 39 |
Marathon - Kvinder | ||
Pos | Name | Race No |
1 | Sara Camille Bulow Hede | 120 |
2 | Kirsten Louise Christensen | 111 |
3 | Nanna Andersen | 107 |
Marathon - Mænd | ||
Pos | Name | Race No |
1 | Jørn Nielsen | 113 |
2 | Morten Hasselbalch | 108 |
3 | Rene Hjorth Olsen | 101 |
4 | Johan Melin | 117 |
5 | Per Nielsen | 118 |
6 | Ivan Klinke Lindberg | 114 |
7 | Torben Skourup | 109 |
8 | Peter Møllebro | 115 |
9 | Lennart Linnemann | 116 |
10 | Mikael Christensen | 112 |
11 | Michael Granlund | 104 |
12 | Henrik Andersen | 106 |
13 | Bo Johansen | 102 |
CPH 6 Hour Run - Stafet | ||
Pos | Name | Race No |
1 | Team Ofelia MEN | 60 |
2 | Team Ofelia Young Guns | 50 |
3 | Team Ofelia MIX | 70 |
4 | Sub 6 | 80 |
5 | ALOT "eliten + moms" | 90 |
Når du klikker på linket kan du downloade resultatet tíl din computer.
GenPos | Name | Race no | Diplom |
1 | Cecilie Landro | 146 | 1 |
2 | Jane Skov | 167 | 2 |
3 | Susanne Noe | 229 | 3 |
4 | Karina Birch Johannesen | 175 | 4 |
5 | Helle Drewsen | 159 | 5 |
6 | Rikke Lee | 219 | 6 |
7 | Ulla Blom Kristensen | 380 | 7 |
8 | Charlotte Lindgaard | 147 | 8 |
9 | Louise Andersen | 187 | 9 |
10 | Mette Borglund | 198 | 10 |
11 | Tine Riget | 377 | 11 |
12 | Pia Neve | 217 | 12 |
13 | Christina Lüthi | 149 | 13 |
14 | Mia Mørkeby Johnsen | 199 | 14 |
1 | Simen Westlund | 385 | 1 |
2 | Mindaugas Garmus | 203 | 2 |
3 | Adam Wells | 104 | 3 |
4 | Martin Kristjansen | 196 | 4 |
5 | André Möller | 138 | 5 |
6 | Mads Dolleris | 188 | 6 |
7 | Phillp Christensen | 386 | 7 |
8 | Dennis Hellegaard | 156 | 8 |
9 | Dan Jensen | 155 | 9 |
10 | Kim Jensen | 176 | 10 |
11 | Peter Kjeldmann | 209 | 11 |
12 | Morten Hasselbalch | 204 | 12 |
13 | Christian Pedersen | 148 | 13 |
14 | Søren Rønnelund | 375 | 14 |
15 | Kim Larsen | 177 | 15 |
16 | Martin Emde Iversen | 189 | 16 |
17 | Carsten Møgelvang | 145 | 17 |
18 | Poul Bøge | 218 | 18 |
19 | Torben Barendorf Larsen | 378 | 19 |
20 | Rúni Simonsen | 227 | 20 |
21 | Jacob Christiansen | 166 | 21 |
22 | Mathias Harvest | 197 | 22 |
23 | Jonas Nielsen | 169 | 23 |
24 | Robert Pihl Jensen | 225 | 24 |
25 | Klaus Peter Peter Matzen | 178 | 25 |
26 | Anders Karsbæk Bertramsen | 137 | 26 |
27 | Vidar Thorlaksson | 381 | 27 |
28 | Erik Pedersen | 157 | 28 |
29 | Frank Ahrens | 158 | 29 |
30 | Peter Tjerrild | 216 | 30 |
31 | Kristian Sivertsen | 179 | 31 |
32 | Bjarne Rørvig | 144 | 32 |
33 | Roy Heitzer | 226 | 33 |
34 | Henrik Larsen | 165 | 34 |
35 | Karsten Pflug Jakobsen | 382 | 35 |
36 | Nils Klostegaard | 387 | 36 |
37 | Birger Jensen | 383 | 37 |
38 | Peter Kautsky | 208 | 38 |
39 | Lars Elgaard Larsen | 186 | 39 |
40 | Per Emde Petersen | 206 | 40 |
GenPos | Name | Race no | Link |
12 | Sebastian Gunge Jørgensen | 80 | Diplom |
1 | Mads Lauritzen | 74 | Diplom |
2 | Jørn Nielsen | 69 | Diplom |
3 | Johan Melin | 68 | Diplom |
10 | Bo Christensen | 38 | Diplom |
11 | Thomas Bjørk | 82 | Diplom |
1 | Tina RosenLund | 84 | Diplom |
9 | Henrik Andersen | 67 | Diplom |
4 | Mark Arnecke | 76 | Diplom |
2 | Kirsten Louise Christensen | 71 | Diplom |
3 | Tanja Kepser | 81 | Diplom |
4 | Nanna Andersen | 77 | Diplom |
5 | Kirsten Bonde-Hare | 70 | Diplom |
6 | Charlotte Poulsen | 65 | Diplom |
7 | Lise Friis | 73 | Diplom |
5 | Peter Møllebro | 78 | Diplom |
6 | Peter Precht Pedersen | 79 | Diplom |
8 | Caroline Myhre-Gregersen | 64 | Diplom |
7 | Bobby Stabell | 85 | Diplom |
8 | Malthe Nielsen | 75 | Diplom |
9 | Camilla Dahl | 54 | Diplom |
Når du klikker på linket kan du downloade resultatet tíl din computer.
Gender Pos | Name | Race No | Distance (m) | OverPos | Last time | Gender | Link til Diplom |
1 | Brian Arreborg Hansen | 7 | 81.402 | 1 | 05:53:52 | Male | diplom2016-6HR.1.pdf |
2 | Renaldas Bugys | 50 | 76.389 | 2 | 05:55:55 | Male | diplom2016-6HR.2.pdf |
3 | Mindaugas Garmus | 41 | 76.107 | 3 | 05:57:17 | Male | diplom2016-6HR.3.pdf |
1 | Pia Joan Sørensen | 48 | 74.627 | 4 | 05:53:39 | Female | diplom2016-6HR.4.pdf |
4 | Per Ree | 44 | 72.413 | 5 | 05:53:37 | Male | diplom2016-6HR.5.pdf |
5 | Tommy Krabbe | 56 | 68.585 | 6 | 05:49:05 | Male | diplom2016-6HR.6.pdf |
6 | Kristian Bech Safft | 29 | 66.250 | 7 | 05:52:06 | Male | diplom2016-6HR.7.pdf |
2 | Susanne Noe | 53 | 65.276 | 8 | 05:55:45 | Female | diplom2016-6HR.8.pdf |
7 | Jesper Sømmergaard | 22 | 64.944 | 9 | 05:56:54 | Male | diplom2016-6HR.9.pdf |
8 | Lasse Wärme Mygind Hansen | 61 | 63.327 | 10 | 05:53:13 | Male | diplom2016-6HR.10.pdf |
9 | Lars Herløv Hansen | 32 | 62.931 | 11 | 05:55:56 | Male | diplom2016-6HR.11.pdf |
10 | Sune Hundebøll | 52 | 62.641 | 12 | 05:56:11 | Male | diplom2016-6HR.12.pdf |
11 | Karsten Pflug Jakobsen | 26 | 62.188 | 13 | 05:59:49 | Male | diplom2016-6HR.13.pdf |
12 | Dan Jensen | 11 | 61.859 | 14 | 05:47:37 | Male | diplom2016-6HR.14.pdf |
13 | Bjørn jensen | 6 | 61.298 | 15 | 05:50:58 | Male | diplom2016-6HR.15.pdf |
14 | Carsten Nielsen | 8 | 60.430 | 16 | 05:57:38 | Male | diplom2016-6HR.16.pdf |
15 | Lars Elgaard Larsen | 33 | 60.075 | 17 | 05:57:44 | Male | diplom2016-6HR.17.pdf |
16 | Kurt Olsen | 30 | 60.058 | 18 | 05:58:30 | Male | diplom2016-6HR.18.pdf |
17 | Janus von Platen | 19 | 59.967 | 19 | 05:35:24 | Male | diplom2016-6HR.19.pdf |
18 | Peter Skottrup | 46 | 58.534 | 20 | 05:54:03 | Male | diplom2016-6HR.20.pdf |
3 | Sanne Holm Lund Welling | 51 | 58.266 | 21 | 05:56:49 | Female | diplom2016-6HR.21.pdf |
19 | Sukil Thomas Fernando | 60 | 57.746 | 22 | 05:31:54 | Male | diplom2016-6HR.22.pdf |
20 | Andreas Carlsen | 63 | 57.746 | 23 | 04:16:29 | Male | diplom2016-6HR.23.pdf |
21 | Kristian Dalsgaard | 31 | 56.744 | 24 | 05:52:10 | Male | diplom2016-6HR.24.pdf |
22 | Filskov Henrik | 13 | 56.098 | 25 | 05:56:38 | Male | diplom2016-6HR.25.pdf |
23 | Henrik Frank Nielsen | 17 | 55.988 | 26 | 05:56:50 | Male | diplom2016-6HR.26.pdf |
4 | Birthe Kristensen | 5 | 55.557 | 27 | 05:59:41 | Female | diplom2016-6HR.27.pdf |
24 | Carsten Rønne | 62 | 55.525 | 28 | 05:58:17 | Male | diplom2016-6HR.28.pdf |
25 | Mikkel Sabroe | 40 | 55.277 | 29 | 05:47:52 | Male | diplom2016-6HR.29.pdf |
26 | Thomas Refsgaard | 57 | 55.063 | 30 | 05:48:16 | Male | diplom2016-6HR.30.pdf |
27 | Anders Egeberg | 2 | 54.918 | 31 | 05:47:56 | Male | diplom2016-6HR.31.pdf |
28 | Jens Kristian Kristian Klemmensen | 21 | 54.917 | 32 | 05:47:57 | Male | diplom2016-6HR.32.pdf |
29 | Martin Helge Stegmann | 37 | 54.751 | 33 | 05:52:09 | Male | diplom2016-6HR.33.pdf |
30 | Jens Broed | 59 | 54.346 | 34 | 05:54:06 | Male | diplom2016-6HR.34.pdf |
31 | Martin Olesen | 36 | 53.646 | 35 | 05:57:47 | Male | diplom2016-6HR.35.pdf |
5 | Johanna Gren | 23 | 53.025 | 36 | 05:48:05 | Female | diplom2016-6HR.36.pdf |
6 | Charlotte Lindgaard | 10 | 52.975 | 37 | 05:47:33 | Female | diplom2016-6HR.37.pdf |
32 | Henrik Andersen | 16 | 52.143 | 38 | 05:51:13 | Male | diplom2016-6HR.38.pdf |
33 | Morten Blok | 43 | 52.126 | 39 | 05:53:41 | Male | diplom2016-6HR.39.pdf |
34 | Harry Cilleborg | 14 | 51.623 | 40 | 05:55:28 | Male | diplom2016-6HR.40.pdf |
7 | Ulla Blom Kristensen | 58 | 51.218 | 41 | 05:58:51 | Female | diplom2016-6HR.41.pdf |
35 | Erik Pedersen | 12 | 51.083 | 42 | 05:58:44 | Male | diplom2016-6HR.42.pdf |
36 | Jon Bryntesson | 25 | 51.083 | 43 | 04:46:10 | Male | diplom2016-6HR.43.pdf |
8 | Lene Leadbeater | 35 | 50.783 | 44 | 05:45:31 | Female | diplom2016-6HR.44.pdf |
37 | Jay Carleton | 20 | 50.707 | 45 | 05:42:41 | Male | diplom2016-6HR.45.pdf |
38 | Regin Nielsen | 49 | 50.537 | 46 | 05:47:01 | Male | diplom2016-6HR.46.pdf |
9 | Pia Neve | 47 | 48.970 | 47 | 05:57:43 | Female | diplom2016-6HR.47.pdf |
39 | John Weber | 24 | 48.872 | 48 | 05:57:47 | Male | diplom2016-6HR.48.pdf |
40 | Kell Kristensen | 27 | 48.562 | 49 | 05:43:28 | Male | diplom2016-6HR.49.pdf |
41 | Lars Andreasen | 34 | 46.641 | 50 | 05:02:17 | Male | diplom2016-6HR.50.pdf |
42 | Michael Ansbak | 39 | 46.641 | 51 | 04:14:56 | Male | diplom2016-6HR.51.pdf |
43 | Henrik Larsen | 15 | 44.960 | 52 | 05:55:27 | Male | diplom2016-6HR.52.pdf |
10 | Anne Holm | 3 | 42.199 | 53 | 05:34:15 | Female | diplom2016-6HR.53.pdf |
11 | Cathrine Johansen | 9 | 42.199 | 54 | 03:42:16 | Female | diplom2016-6HR.54.pdf |
44 | Benjamin Olsen | 4 | 42.199 | 55 | 04:13:21 | Male | diplom2016-6HR.55.pdf |
45 | Thomas Aarhøj Knudsen | 55 | 42.199 | 56 | 03:41:12 | Male | diplom2016-6HR.56.pdf |
46 | Allan Bjærge Poulsen | 1 | 35.536 | 57 | 02:54:11 | Male | diplom2016-6HR.57.pdf |
12 | Pernille Højvig Hansen | 45 | 28.873 | 58 | 02:46:08 | Female | diplom2016-6HR.58.pdf |
13 | Kirsten Louise Christensen | 28 | 28.544 | 59 | 05:47:34 | Female | diplom2016-6HR.59.pdf |
Pos | Name | Race No | Time | Gender | Gender Pos | Link til Diplom |
1 | Adam Dickmeiss | 103 | 03:21:30 | Male | 1 | diplom2016-6HR-mar.1.pdf |
2 | Jørn Nielsen | 117 | 03:24:40 | Male | 2 | diplom2016-6HR-mar.10.pdf |
3 | Iben Poulsen | 127 | 03:30:10 | Female | 1 | diplom2016-6HR-mar.11.pdf |
4 | Ken Poulsen | 126 | 03:37:57 | Male | 3 | diplom2016-6HR-mar.12.pdf |
5 | Johan Melin | 109 | 03:40:30 | Male | 4 | diplom2016-6HR-mar.13.pdf |
6 | Jakob Fischer | 128 | 03:54:34 | Male | 5 | diplom2016-6HR-mar.14.pdf |
7 | Henrik Hoplarik Franijeur | 105 | 04:11:42 | Male | 6 | diplom2016-6HR-mar.15.pdf |
8 | Tor Rønnow | 125 | 04:13:32 | Male | 7 | diplom2016-6HR-mar.16.pdf |
9 | John Grøn Laursen | 116 | 04:21:21 | Male | 8 | diplom2016-6HR-mar.2.pdf |
10 | Ivan Klinke Lindberg | 106 | 04:25:07 | Male | 9 | diplom2016-6HR-mar.3.pdf |
11 | Jacob Rokkjær | 107 | 04:38:02 | Male | 10 | diplom2016-6HR-mar.4.pdf |
12 | Peter Precht Pedersen | 119 | 05:08:13 | Male | 11 | diplom2016-6HR-mar.5.pdf |
13 | Michael Granlund | 118 | 05:20:50 | Male | 12 | diplom2016-6HR-mar.6.pdf |
Pos | Name | Distance (m) | Gender | Nbr of Runners | Race No | Last Time | Link til diplom | Laps - No of Laps | Sidste meter |
1 | Team Ofelia 3 | 84.817 | Male | 4 | 140 | 05:58:24 | Diplom2016-6HR-stafet.1.pdf | 38 | 419 |
2 | KHIF Løb - 2 | 79.919 | Mix | 5 | 170 | 05:49:31 | Diplom2016-6HR-stafet.10.pdf | 35 | 2184 |
3 | Team Foss | 79.136 | Mix | 6 | 110 | 05:54:49 | Diplom2016-6HR-stafet.11.pdf | 35 | 1401 |
4 | Team Ofelia 1 | 76.569 | Male | 6 | 180 | 05:55:43 | Diplom2016-6HR-stafet.12.pdf | 34 | 1055 |
5 | Team Ofelia 2 | 75.646 | Mix | 6 | 130 | 05:59:59 | Diplom2016-6HR-stafet.13.pdf | 34 | 132 |
6 | Fossomagic | 74.512 | Mix | 5 | 120 | 05:54:14 | Diplom2016-6HR-stafet.14.pdf | 33 | 1219 |
7 | ALOT 1 | 73.975 | Mix | 5 | 210 | 05:56:52 | Diplom2016-6HR-stafet.2.pdf | 33 | 682 |
8 | Team GATTKM - FIF TritonTri | 73.057 | Mix | 6 | 190 | 05:49:05 | Diplom2016-6HR-stafet.3.pdf | 32 | 1985 |
9 | ALOT 2 | 72.044 | Mix | 5 | 220 | 05:54:59 | Diplom2016-6HR-stafet.4.pdf | 32 | 972 |
10 | Team 2MændOg2Kvinder | 67.243 | Mix | 4 | 230 | 05:56:45 | Diplom2016-6HR-stafet.5.pdf | 30 | 613 |
11 | ALOT Piger | 64.474 | Female | 3 | 100 | 05:59:43 | Diplom2016-6HR-stafet.6.pdf | 29 | 65 |
12 | KHIF Løb -1 | 63.911 | Mix | 5 | 160 | 05:50:43 | Diplom2016-6HR-stafet.7.pdf | 28 | 1723 |
13 | TEAM TÆNDSTIKBEN | 53.456 | Mix | 5 | 150 | 05:58:58 | Diplom2016-6HR-stafet.8.pdf | 24 | 152 |
14 | Team Andersen | 53.324 | Mix | 2 | 200 | 05:59:24 | Diplom2016-6HR-stafet.9.pdf | 24 | 20 |
Når du klikker på linket kan du downloade resultatet tíl din computer.
Når du klikker på linket kan du downloade resultatet tíl din computer.
Når du klikker på linket kan du downloade resultatet tíl din computer.
Når du klikker på linket kan du downloade resultatet tíl din computer.
Når du klikker på linket kan du downloade resultatet tíl din computer.
Når du klikker på linket kan du downloade resultatet tíl din computer.
Når du klikker på linket kan du downloade resultatet tíl din computer.
Ultra er ikke bare distance – det er vilje, styrke og passion!